샹달프무화과잼 검색 중이라면, 사람들이 좋아하는 샹달프무화과잼에 대한 정보를 제공합니다. 최신 제품을 저렴한 가격에 만나보세요. 이 제품들은 많은 이용자들에게 높은 평가를 받았습니다. 구매 시에는 시간과 돈을 효과적으로 절약할 수 있어요.
자세한 내용은 아래에서 살펴보세요.
샹달프무화과잼 추천 상품 리스트 TOP 10
샹달프 과일잼, 로열 무화과(Royal Fig), 284g, 1개
가격 : 5,020원 (즉시할인가53% 할인) 10,790원
평점 : ★ 4.5점 | 후기 : 👨💼 7,416건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2026-08-10 이거나 그 이후인 상품 |
잼 종류 | 스프레드 |
식품 용기형태 | 용기형 |
배송비 | 무료배송 (로켓직구 상품 29,800원 이상 구매 시) |
샹달프 무화과잼, 170g, 1개
가격 : 5,320원 (8% 할인) 5,790원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧔 778건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2024-08-08 이거나 그 이후인 상품 |
배송비 | 무료배송 (로켓배송 상품 19,800원 이상 구매 시) |
샹달프 과일잼 로열 무화과, 284g, 4개
샹달프 과일잼 5종 세트, 850g, 1개
가격 : 19,810원 (20% 할인) 24,900원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 524건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2025-02-10 이거나 그 이후인 상품 |
잼 종류 | 혼합세트 |
섭취방법 | 즉석섭취식품 |
식품 용기형태 | 용기형 |
선물세트 여부 | 선물세트 |
배송비 | 무료배송 |
샹달프 무화과잼, 284g, 1개
가격 : 7,720원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 778건
구분 | 내용 |
---|---|
잼 종류 | 무화과 |
섭취방법 | 즉석섭취식품 |
식품 용기형태 | 용기형 |
설탕 함량 | 무설탕 |
배송비 | 무료배송 |
샹달프 무화과잼, 28g, 48개
가격 : 69,900원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👩 778건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2025-11-23 이거나 그 이후인 상품 |
잼 종류 | 무화과 |
섭취방법 | 즉석섭취식품 |
식품 용기형태 | 병형 |
주원료 함량 | 50% |
배송비 | 무료배송 |
샹달프 디럭스 스프레드 과일잼 284g, 3개
가격 : 17,640원 (즉시할인가10% 할인) 19,600원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 🧒 6,581건
구분 | 내용 |
---|---|
소비기한(또는 유통기한) | 2026-07-31 이거나 그 이후인 상품 |
잼 종류 | 딸기 |
식품 용기형태 | 용기형 |
배송비 | 무료배송 (로켓직구 상품 29,800원 이상 구매 시) |
샹달프 과일잼 로열 무화과, 284g, 2개
가격 : 16,400원
평점 : ★ 5.0점 | 후기 : 👨🦱 1건
구분 | 내용 |
---|---|
잼 종류 | 무화과 |
섭취방법 | 즉석섭취식품 |
설탕 함량 | 무설탕 |
식품 용기형태 | 병형 |
배송비 | 무료배송 |
샹달프 과일잼 와일드 블루베리 284g + 로열 무화과 284g 세트, 1세트
샹달프 과일잼 로열 무화과, 284g, 4개
지금까지 샹달프무화과잼 관련 추천 상품 10가지를 소개해 드렸습니다. 만일 원하시는 상품이 없다면 찾는 상품의 특징을 이메일로 남겨주세요. 찾아서 메일 회신드리겠습니다.
원하는 상품이 있었다면 다른 사람들에게도 이글을 소개해 주세요.
※ 이런 제품도 한번 알아보세요.